

[:en]Plastic wire it is Produсer: SIAT (Italy)
| Diameter, mm | Weight per coil, kg | Length per coil, m | Average breaking load, kg |
|---|---|---|---|
| 1,8 | 10 | +/-2750 | 120 |
| 2,2 | 10 | +/-1800 | 190 |
| 2,6 | 10 | +/-1300 | 290 |
| 3,0 | 10 | +/-1000 | 350 |
| Диаметр, мм | Вес мотка, кг | Длина мотка, м | Міцність на розрив, кг |
|---|---|---|---|
| 1,8 | 10 | +/-2750 | 120 |
| 2,2 | 10 | +/-1800 | 190 |
| 2,6 | 10 | +/-1300 | 290 |
| 3,0 | 10 | +/-1000 | 350 |
| Діаметр, мм | Вага мотка, кг | Довжина мотка, м | Міцність на розрив, кг |
|---|---|---|---|
| 1,8 | 10 | +/-2750 | 120 |
| 2,2 | 10 | +/-1800 | 190 |
| 2,6 | 10 | +/-1300 | 290 |
| 3,0 | 10 | +/-1000 | 350 |
[:en]Plastic wire it is
Produсer: SIAT (Italy)
| Diameter, mm | Weight per coil, kg | Length per coil, m | Average breaking load, kg |
|---|---|---|---|
| 1,8 | 10 | +/-2750 | 120 |
| 2,2 | 10 | +/-1800 | 190 |
| 2,6 | 10 | +/-1300 | 290 |
| 3,0 | 10 | +/-1000 | 350 |
[:ru]Пластиковая проволока – это 100% полиэстеровое моноволокно, которое приобрело широкое использование в садах, ягодниках и виноградниках.
Его преимущества:
– легкий монтаж за счет легкого веса
– устойчивость к высоким и низким температурам, ультрафиолетовому излучению
– не поддается корозии, устойчива к химикатам и удобрениям
– не провисает и не нуждается в периодическом подтягивании на протяжении года
– не аккумулирует тепло, поэтому не наносит ожоги растениям
– может использоваться с любыми опорами
Производитель: SIAT (Италия)
| Диаметр, мм | Вес мотка, кг | Длина мотка, м | Міцність на розрив, кг |
|---|---|---|---|
| 1,8 | 10 | +/-2750 | 120 |
| 2,2 | 10 | +/-1800 | 190 |
| 2,6 | 10 | +/-1300 | 290 |
| 3,0 | 10 | +/-1000 | 350 |
[:uk]Пластиковий дріт – це 100% поліестерове моноволокно, що набуло широкого використання у садах, ягідниках та виноградниках.
Його переваги:
– легкий монтаж за рахунок малої ваги
– стійкість до високих та низьких температур, ультрафіолетового випромінювання
– не піддається корозії, стійкий до хімікатів та добрив
– не провисає та не потребує періодичного підтягування протягом року
– не акумулює тепло, тому не завдає опіків рослинам
– може використовуватися з будь-якими опорами
Виробник: SIAT (Італія)
| Діаметр, мм | Вага мотка, кг | Довжина мотка, м | Міцність на розрив, кг |
|---|---|---|---|
| 1,8 | 10 | +/-2750 | 120 |
| 2,2 | 10 | +/-1800 | 190 |
| 2,6 | 10 | +/-1300 | 290 |
| 3,0 | 10 | +/-1000 | 350 |
[:]